<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pleonmonitor</title>
	<atom:link href="http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 07:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Austro-Brands: Herkunft hat Zukunft</title>
		<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=192</link>
		<comments>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Die Regionalität von Marken wird im &#8220;Europa der Regionen&#8221; zukünftig an Bedeutung gewinnen. Das ist eine der Schlussfolgerungen der aktuellen Österreichischen Marken Wert Studie eurobrand Austria 2010. Nachhaltige Veränderungen werden auf Kundenseite geortet: Sowohl die Krise als auch die Informationen aus dem Internet machten den Kunden kritischer und offener für Alternativen. Die Top 10 der österreichischen Markenunternehmen mussten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regionalität von Marken wird im &#8220;Europa der Regionen&#8221; zukünftig an Bedeutung gewinnen. Das ist eine der Schlussfolgerungen der aktuellen Österreichischen Marken Wert Studie <a href="http://www.eurobrand.cc/images/stories/eurobrand-austria-2010/presseinformation_mws_eurobrand_austria_2010.pdf" target="_blank">eurobrand Austria 2010</a>. Nachhaltige Veränderungen werden auf Kundenseite geortet: Sowohl die Krise als auch die Informationen aus dem Internet machten den Kunden kritischer und offener für Alternativen. Die Top 10 der österreichischen Markenunternehmen mussten erstmals Einbrüche verzeichnen insgesamt einen Rückgang ihrers Markenwertes von 6,7 Prozent. Über ein Plus freuen konnten sich lediglich Spar, Raiffeisen und Novomatic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Seiten wichtiger als klassische Firmen-Website</title>
		<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=190</link>
		<comments>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[40 Prozent der Internetuser sagen, dass ein soziales Netzwerk wie Facebook der beste Ort ist, um mit Marken, Unternehmen und deren Produkten in Kontakt zu treten. Das ergibt die Social Networking Study von Perfomics. Facebook sei nicht nur ein Kommunikationskanal, sondern spiele auch bei der Informationssuche eine immer wichtigere Rolle. Mehr als ein Drittel der Befragten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>40 Prozent der Internetuser sagen, dass ein soziales Netzwerk wie Facebook der beste Ort ist, um mit Marken, Unternehmen und deren Produkten in Kontakt zu treten. Das ergibt die Social Networking Study von <a href="http://performics.com/" target="_blank">Perfomics</a>. Facebook sei nicht nur ein Kommunikationskanal, sondern spiele auch bei der Informationssuche eine immer wichtigere Rolle. Mehr als ein Drittel der Befragten gibt an, dass soziale Netzwerke eine gute und verlässliche Quelle bei der Informationssuche sind. Kunden treten auf Facebook wesentlich schneller mit Unternehmen in Kontakt, als beispielsweise über deren Firmen-Homepage. Um Kunden dauerhaft an eine Marke auf Facebook zu binden, muss der Mehrwert der Facebook-Seite verdeutlicht werden. Laut Perfomics wünschen sich die Nutzer  sowohl Benefits wie ausdruckbare Coupons, Benachrichtigungen über exklusive Sonderangebote und Rabatte sowie Informationen über neue Produkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massives Blättersterben in den USA, Österreich kam mit blauem Auge davon</title>
		<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=180</link>
		<comments>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Die OECD hat in einer neuen Studie den Zustand der Zeitungswelt zwischen Wirtschaftskrise und Web-Konkurrenz untersucht. Österreichs Zeitungen kommen demnach am besten weg: Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit errechnete aus Daten von PricewaterhouseCoopers, wie die Wertschöpfung von Zeitungen 2007 bis 2009 zurückging. Die größten Einbußen verzeichneten US-Blätter (-30 Prozent), britische (-21 Prozent) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die OECD hat in einer neuen Studie den Zustand der Zeitungswelt zwischen Wirtschaftskrise und Web-Konkurrenz untersucht. Österreichs Zeitungen kommen demnach am besten weg: Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit errechnete aus Daten von PricewaterhouseCoopers, wie die Wertschöpfung von Zeitungen 2007 bis 2009 zurückging. Die größten Einbußen verzeichneten US-Blätter (-30 Prozent), britische (-21 Prozent) und griechische (-20) Zeitungen. Die geringsten Verluste bescheinigt die OECD Österreich mit minus zwei Prozent, knapp vor Australien (-3) und Frankreich (-4).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega-OEM werden die Sieger sein</title>
		<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=175</link>
		<comments>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Die großen Automobilkonzerne werden die Sieger bei der E-Mobilität sein. Das sagt die aktuelle Studie &#8220;Winning on the E-mobility Playing Field&#8221; von Arthur D. Little aus. Das Insitut prognostiziert vier zentrale Geschäftsmodelle:
1. Mega OEM, die fähig sind, die Entwicklungskosten für eigene Elektrofahrzeuge zu tragen.
2. Das &#8220;Intel inside-Konzept&#8220;: Tier 1-Lieferanten werden modulare Komplettpakete entwickeln.
3. Der &#8220;City-Mobilitätsshop&#8220;: Kommunen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die großen Automobilkonzerne werden die Sieger bei der E-Mobilität sein. Das sagt die aktuelle Studie &#8220;Winning on the E-mobility Playing Field&#8221; von Arthur D. Little aus. Das Insitut prognostiziert vier zentrale Geschäftsmodelle:</p>
<p>1. <strong>Mega OEM</strong>, die fähig sind, die Entwicklungskosten für eigene Elektrofahrzeuge zu tragen.</p>
<p>2. Das &#8220;<strong>Intel inside-Konzept</strong>&#8220;: Tier 1-Lieferanten werden modulare Komplettpakete entwickeln.</p>
<p>3. Der &#8220;<strong>City-Mobilitätsshop</strong>&#8220;: Kommunen, Behörden und OEM entwickeln unter dem Druck steigender Umweltvorschriften saubere Mobilitäts-Konzepte.</p>
<p>4. <strong>Neue Player</strong> an den &#8220;Mobilitätsdrehkreuzen&#8221; werden den Ausbau der Elektrofahrzeuginfrastruktur vorantreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: CR gewinnt an Bedeutung zu</title>
		<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=167</link>
		<comments>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 80 Prozent halten gesellschaftliches Engagement von Unternehmen für aeußerst oder sehr wichtig. Das ergibt eine aktuelle GfK-Studie. Die Bedeutung von CR (oder CSR: Corporate Social Responsibility)  hat in den letzten Jahren zugenommen. 9 von 10 Oesterreicherinnen und Oesterreicher haben eine Vorstellung vom dem Begriff.  4 von 10 wissen sogar ganz genau, worum es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 80 Prozent halten gesellschaftliches Engagement von Unternehmen für aeußerst oder sehr wichtig. Das ergibt eine aktuelle <a href="http://www.gfk.at/public_relations/pressreleases/articles/005944/index.de.html">GfK-Studie</a>. Die Bedeutung von CR (oder CSR: Corporate Social Responsibility)  hat in den letzten Jahren zugenommen. 9 von 10 Oesterreicherinnen und Oesterreicher haben eine Vorstellung vom dem Begriff.  4 von 10 wissen sogar ganz genau, worum es dabei geht. Vor allem hoehere Einkommensklassen, Maenner und ueber 50-Jaehrige sind bestens informiert. Im Mittelpunkt stehen der Umweltschutz und dass sich das Unternehmen für die Region einsetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook reagiert auf öffentlichen Druck</title>
		<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=165</link>
		<comments>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Nach wochenlanger Kritik von Datenschuetzern hat Facebook die Einstellungs-Optionen für seine Nutzer vereinfacht. Nutzer werden fortan nur noch zwischen vier Einstellungen waehlen muessen. Zuvor waren es 50 Einstellungen mit 170 Optionen. &#8220;Facebook teilt keine Informationen mit Menschen oder Diensten, wenn Nutzer dies nicht moechten&#8221;, sag Facebook-Chef Mark Zuckerberg . Nutzer sollen kuenftig einfacher und genauer einstellen können, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nach wochenlanger Kritik von Datenschuetzern hat Facebook die Einstellungs-Optionen für seine Nutzer vereinfacht. Nutzer werden fortan nur noch zwischen vier Einstellungen waehlen muessen. Zuvor waren es 50 Einstellungen mit 170 Optionen. &#8220;Facebook teilt keine Informationen mit Menschen oder Diensten, wenn Nutzer dies nicht moechten&#8221;, sag Facebook-Chef <a href="/whoiswho?whoIsWho=Z#ZuckerbergMark"><em>Mark Zuckerberg </em></a><em>. </em>Nutzer sollen kuenftig einfacher und genauer einstellen können, wer ihr Profil sowie Inhalte wie Fotos, Videos und Statusmeldungen sehen kann.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Regional vor Bio</title>
		<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=144</link>
		<comments>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Regionalitaet ist fuer Konsumenten wichtiger als ein Bio-Zertifikat. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie des deutschen Skopos-Instituts zur Akzeptanz von Guetesiegeln. Bei der Frage, welche Aussage eines Siegels am ehesten zum Kauf fuehren wuerde, entscheidet sich jeweils gut ein Drittel der Konsumenten fuer &#8220;aus der Region&#8221; und &#8220;gutes Testurteil&#8220;, aber nur 17 Prozent fuer &#8220;Bio&#8221; und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regionalitaet ist fuer Konsumenten wichtiger als ein Bio-Zertifikat. Das ist eines der Ergebnisse einer <a href="http://www.marktforschung.de/information/nachrichten/marktforschung/skopos-studie-zu-lebensmittelsiegeln-regionale-herkunft-ist-wichtiger-als-bio/">Studie </a>des deutschen <a href="http://www.skopos.de/">Skopos</a>-Instituts zur Akzeptanz von Guetesiegeln. Bei der Frage, welche Aussage eines Siegels am ehesten zum Kauf fuehren wuerde, entscheidet sich jeweils gut ein Drittel der Konsumenten fuer &#8220;<strong>aus der Region</strong>&#8221; und &#8220;<strong>gutes Testurteil</strong>&#8220;, aber nur 17 Prozent fuer &#8220;<strong>Bio</strong>&#8221; und 6 Prozent fuer &#8220;<strong>nachhaltig produziert</strong>&#8220;. <span id="more-144"></span></p>
<p>Etwa 40 Prozent der Konsumenten beruecksichtigen Guetesiegel ueberhaupt. Skepsis besteht gegenueber ihnen nicht bekannten Zertifikaten. Die sich aus dem Ergebnis der Studie herleitbare Marketing-Dilemma bringt Studienautor Jan Berlin auf den Punkt: &#8220;<em>Ein Siegel fuer kurze Wege ist auf dem Produkt schwierig umzusetzten, da es das Vertriebsgebiet einschraenkt.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Prozent können sich Kauf eines E-Cars vorstellen</title>
		<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=129</link>
		<comments>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[50 Prozent der Oesterreicher koennen sich laut Karmasin-Motivforschung den Kauf eines Elektroautos vorstellen. Die Studie teilt die Befragren in die vier Gruppen &#8220;eOpitimisten, eEffiziente, eRealisten und ePessimisten&#8221; ein. Letztere ist mit 17 Prozent die kleinste, wenn auch von der Zahlungskraft her attraktivste Gruppe: Vor allem Männer  über 55 mit dem Fokus auf Leistung, Reichweite und Ausstatung. Infrastruktur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50 Prozent der Oesterreicher koennen sich laut Karmasin-Motivforschung den Kauf eines Elektroautos vorstellen. Die Studie teilt die Befragren in die vier Gruppen &#8220;eOpitimisten, eEffiziente, eRealisten und ePessimisten&#8221; ein. Letztere ist mit 17 Prozent die kleinste, wenn auch von der Zahlungskraft her attraktivste Gruppe:<span id="more-129"></span> Vor allem Männer  über 55 mit dem Fokus auf Leistung, Reichweite und Ausstatung. Infrastruktur gegenüber. Der grundsaetzlich hohen Akzeptanz steht jedoch geringes Wissen um Angebot und Infrastruktur gegenueber. Kombinationsloesungen von Elektroautos mit Verguenstigungen bei oeffentlichen Verkehrsmitteln muessten eine Hebelwirkung für die Akzeptanz schaffen - so das Meinungsinstitut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube: Zwei Milliarden Videos im Monat</title>
		<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=122</link>
		<comments>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Videoportal Youtube werden täglich mehr als zwei Milliarden Videos abgerufen. Das sind doppelt so viele wie vor einem halben Jahr. Die Website, eine Tochterfirma von Google, wurde soeben fünf Jahre alt. Analysten rechnen damit, dass Youtube heuer erstmals einen Profit für Google abwirft. Der Internetriese hatte das Videoportal 2006 für rund 1,3 Milliarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Videoportal Youtube werden täglich mehr als zwei Milliarden Videos abgerufen. Das sind doppelt so viele wie vor einem halben Jahr. Die Website, eine Tochterfirma von Google, wurde soeben fünf Jahre alt. Analysten rechnen damit, dass Youtube heuer erstmals einen Profit für Google abwirft. <span id="more-122"></span>Der Internetriese hatte das Videoportal 2006 für rund 1,3 Milliarden Euro übernommen. Pro Mionute werden 24 Stunden neuer Content geladen. Der durchschnittliche User verbringt 15 Minuten pro Tag auf dem Portal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit gerät in den Fokus der Investoren</title>
		<link>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=93</link>
		<comments>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[CR]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank Research]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Responsible Investments&#8221; ruecken zunehmend in den Fokus institutioneller und privater Investoren. Das sagt eine Studie der Deutschen Bank Research. Demnach muessen sich sowohl Staaten als auch Unternehmen zukünftig noch staerker an Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung messen lassen. Handlungsbedarf sehen die Analysten vor allem bei der Entwicklung verlaesslicher Standards und einheitlicher Definitionen.
      
 
 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Responsible Investments&#8221; ruecken zunehmend in den Fokus institutioneller und privater Investoren. Das sagt eine <a href="Responsible Investments rücken zunehmend in den Fokus institutioneller">Studie </a>der Deutschen Bank Research.<span id="more-93"></span> Demnach muessen sich sowohl Staaten als auch Unternehmen zukünftig noch staerker an Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung messen lassen. Handlungsbedarf sehen die Analysten vor allem bei der Entwicklung verlaesslicher Standards und einheitlicher Definitionen.</p>
<div><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><strong> </strong></span></span><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial Black; font-size: x-small;"> </span></span> </span></span> </span></span> </span></span> </p>
<p></span></span> </p>
<p></span></span> </p>
<p></span></span></span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pleonmonitor.at/wordpress/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

